![]()
| Category | City | Address | Remarks |
|---|---|---|---|
| Signal Quality Improvement | Sagamihara | Sagamihara shi, Minami ku, Higashirinkan 1 chome | Partial area of the address |
| Sagamihara shi, Minami ku, Minamidai 1 chome | Partial area of the address | ||
| Sagamihara shi, Minami ku, Minamidai 2 chome | Partial area of the address | ||
| Sagamihara shi, Minami ku Minamidai 3 chome | Partial area of the address | ||
| Sagamihara shi, Minami ku Minamidai 4 chome | Partial area of the address | ||
| Yokosuka | Yokosuka shi, Ootsu cho 1 chome | Partial area of the address | |
| Yokosuka shi, Ootsu cho 3 chome | |||
| Yokosuka shi, Ootsu cho 5 chome | Partial area of the address | ||
| Yokosuka shi, Sajima 3 chome | Partial area of the address | ||
| Yokosuka shi, Shounantakatori 2 chome | Partial area of the address | ||
| Yokosuka shi, Shounantakatori 3 chome | Partial area of the address | ||
| Yokosuka shi, Taura cho 2 chome | Partial area of the address | ||
| Yokosuka shi, Taura cho 3 chome | Partial area of the address | ||
| Yokosuka shi, Taura cho 5 chome | Partial area of the address | ||
| Yokosuka shi, Hashirimizu 2 chome | Partial area of the address | ||
| Yokosuka shi, Morisaki 4 chome | Partial area of the address | ||
| Yokosuka shi, Nagai 6 chome | Partial area of the address | ||
| Zama | Zama shi, Zama 2 chome | Partial area of the address | |
| Zama shi, Higashihara 1 chome | Partial area of the address | ||
| Zama shi, Higashihara 2 chome | Partial area of the address | ||
| Ayase | Ayase shi, Teraominami 1chome | Partial area of the address | |
| Ayase shi, Fukayakami 4 chome |