2006年10月30日
平素は、弊社のサービス・商品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2006年10月26日(木)より導入し、大変ご好評頂いている「ゴールドプラン」を、お客さまのご要望にお応えし、さらに分かりやすく、さらに多くのお客さまに安心してご利用いただけるよう、本年11月10日(金)より下記の通り変更させていただきます。
なお、既に「ゴールドプラン」にご加入頂きましたお客さまにつきましても、11月10日(金)以降、手続きなしで変更後の通話料金が適用となります。なお、11月9日(木)までのご利用分については、変更前の通話料金が適用されます。
<11月9日(木)(変更前)までの「ゴールドプラン」の通話料(30秒あたり)>
| 相手先 | 時間帯 | 曜日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 月・火・水 | 木・金 | 土・日・祝 | ||
| 他社携帯電話・PHS | 8:00〜 | 28円(税込29.4円) | 28円(税込29.4円) | 29円(税込30.45円) |
| 17:00〜 | 24円(税込25.2円) | 24円(税込25.2円) | 28円(税込29.4円) | |
| 21:00〜 | 20円(税込21円) | 20円(税込21円) | 20円(税込21円) | |
| 2:00〜 | 15円(税込15.75円) | 15円(税込15.75円) | 20円(税込21円) | |
| 固定電話 | 8:00〜 | 28円(税込29.4円) | 28円(税込29.4円) | 29円(税込30.45円) |
| 17:00〜 | 24円(税込25.2円) | 24円(税込25.2円) | 28円(税込29.4円) | |
| 21:00〜 | 20円(税込21円) | 20円(税込21円) | 20円(税込21円) | |
| 2:00〜 | 16円(税込16.8円) | 15円(税込15.75円) | 20円(税込21円) | |
| ソフトバンク携帯電話 | 終日 | |||
![]()
<11月10日(金)(変更後)以降の「ゴールドプラン」の通話料(30秒あたり)>
| 相手先 | 時間帯 | 曜日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 月・火・水 | 木・金 | 土・日・祝 | ||
| 他社携帯電話・PHS | 8:00〜 | 20円/30秒(税込21円/30秒) | ||
| 17:00〜 | ||||
| 21:00〜 | ||||
| 2:00〜 | ||||
| 固定電話 | 8:00〜 | |||
| 17:00〜 | ||||
| 21:00〜 | ||||
| 2:00〜 | ||||
| ソフトバンク携帯電話 | 終日 | |||
【ゴールドプラン】