Seanet Maritime Communications
| 通信事業者 | 事業者コード | 船舶会社 | 対応船舶 | 利用可能な海域 |
|---|---|---|---|---|
| Seanet Maritime Communications |
AAM21 | Pullman Curise | Bleu de France | 世界中 |
| Balearia | Martin I Soler | 地中海 | ||
| Borja | ||||
| Alhucemas | ||||
| Abel Matutes | ||||
| NB 1661 | ||||
| Moby | Moby Wonder(1880 PAX) | |||
| Moby Drea(1200 PAX) | ||||
| Moby Freedom(1880 PAX) | ||||
| Moby Fantasy(1200 PAX) | ||||
| Moby Otta(1507 PAX) | ||||
| Moby Aki(2080 PAX) | ||||
| Moby Tomy(1300 PAX) | ||||
| Moby Vincent(1084 PAX) | ||||
| Moby Corse | ||||
| World Cruises Agency | Funchal(571 PAX) | 世界中 | ||
| Arion(376 PAX) | ||||
| Princess Danae | ||||
| Princess Daphne | ||||
| Athena | ||||
| Unity | Skania(1400 PAX) | バルト海 | ||
| Polonia(918 PAX) | ||||
| Gryf(180 PAX) | ||||
| Wolin(370 PAX) | ||||
| NB1 2010 | ||||
| NB2 2010 | ||||
| Ventouris Ferries | Polaris | 地中海 | ||
| Seatrade | ||||
| Rigel | ||||
| Endeavor lines | Ionian Queen | |||
| Erotokritos | ||||
| Elli T | ||||
| Princess T | ||||
| European Seaways | Ionis | |||
| Agoudimos Lines | Ionian Sky | |||
| Agoudimos Lines | Penelope A | |||
| Agoudimos Lines | Ionian King | |||
| Viking Line | Viking XPRS | バルト海 | ||
| Posh | Posh Virtu | シンガポール周辺 | ||
| SNAV | SNAV LAZIO | 地中海 | ||
| SNAV | SNAV SARDEGNA | |||
| SNAV | SNAV CAMPANIA | |||
| SNAV | SNAV SICILIA | |||
| SNAV | SNAV TOSCANA | |||
| SNAV | CROAZIA JET | |||
| SNAV | PESCARA JET | |||
| Scandlines | Deutchalnd | 北海 | ||
| Scandlines | Prins Richard | |||
| Scandlines | Schleswik Holstein | |||
| Scandlines | Princess Benedikte | |||
| Scandlines | Prins Joachim | |||
| Scandlines | Sassnitz | |||
| Scandlines | Mecklenburg |
- 現在、日本船籍の船舶上ではご利用いただけません。