



ご利用中もこれからソフトバンクをご検討の方も。
月々のお支払いイメージや料金プランのご案内はこちら。
あなたがケータイを選ぶとき、重視している機能はどれですか?
(気になる項目を最大3つまで選ぶことができます)
| 発売状況 | Wi-Fi | 高画素 カメラ |
タッチ 操作 |
ワンセグ | おサイフ ケータイ®※1 |
3Gハイ スピード |
世界対応 ケータイ |
モバイル ウィジェット |
防水 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943SH | 2010年3月以降発売予定20100305 | ●1 | 800万画素CCD800 | 0 | ●1 | ●1 | 下り7.2Mbps 上り1.4Mbps 721400 |
●1 | ●1 | 0 | 製品詳細へ |
| 941P | 2010年2月11日 新発売20100211 | ●1 | 811万画素CMOS811 | 0 | ●1 | ●1 | 下り7.2Mbps 上り384kbps 720384 |
●1 | ●1 | 0 | 製品詳細へ |
| 942SH | 2010年2月11日 新発売20100211 | 0 | 800万画素CCD800 | 0 | ●1 | ●1 | 下り7.2Mbps 上り1.4Mbps 721400 |
●1 | ●1 | 0 | 製品詳細へ |
| 942SH KT | 2010年3月以降発売予定20100300 | 0 | 800万画素CCD800 | 0 | ●1 | ●1 | 下り7.2Mbps 上り1.4Mbps 721400 |
●1 | ●1 | 0 | 製品詳細へ |
| 840SH | 2010年2月5日 新発売20100205 | 0 | 200万画素CMOS200 | 0 | 0 | 0 | 下り3.6Mbps 上り384kbps 360384 |
0 | 0 | 0 | 製品詳細へ |
| 841P | 2010年2月以降発売予定20100226 | 0 | 320万画素CMOS320 | 0 | ●1 | 0 | 下り3.6Mbps 上り384kbps 360384 |
●1 | 0 | 0 | 製品詳細へ |
| 740N | 2010年2月以降発売予定20100226 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | - - 0 |
0 | 0 | ●1 | 製品詳細へ |
| 741N | 2010年2月以降発売予定20100226 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | - - 0 |
0 | 0 | ●1 | 製品詳細へ |
| 840P for Biz | 2010年3月以降発売予定20100300 | 0 | 200万画素CMOS200 | 0 | 0 | 0 | 下り3.6Mbps 上り384kbps 360384 |
●1 | 0 | 0 | 製品詳細へ |
| 941SH | 2009年11月27日 新発売20091127 | ●1 | 800万画素CCD800 | ●1 | ●1 | ●1 | 下り7.2Mbps 上り1.4Mbps 721400 |
●1 | ●1 | 0 | 製品詳細へ |
| 940SH | 2009年11月20日 新発売20091120 | ●1 | 1210万画素CCD1210 | ●1 | ●1 | ●1 | 下り7.2Mbps 上り1.4Mbps 721400 |
●1 | ●1 | 0 | 製品詳細へ |
| 940N | 2009年12月18日 新発売20091218 | ●1 | 810万画素CMOS810 | 0 | ●1 | ●1 | 下り7.2Mbps 上り384kbps 720384 |
●1 | ●1 | 0 | 製品詳細へ |
| 940P | 2009年12月18日 新発売20091230 | 0 | 811万画素CMOS811 | ●1 | ●1 | ●1 | 下り7.2Mbps 上り384kbps 720384 |
●1 | ●1 | 0 | 製品詳細へ |
| 940SC | 2009年11月27日 新発売20091127 | 0 | 812万画素CMOS812 | ●1 | ●1 | ●1 | 下り7.2Mbps 上り1.4Mbps 721400 |
●1 | ●1 | 0 | 製品詳細へ |
| 840P | 2009年12月11日 新発売20091211 | 0 | 200万画素CMOS200 | 0 | 0 | 0 | 下り3.6Mbps 上り384kbps 360384 |
●1 | 0 | 0 | 製品詳細へ |
| 832SH s | 好評発売中20090000 | 0 | 320万画素CMOS320 | 0 | 0 | 0 | 下り3.6Mbps 上り384kbps 360384 |
●1 | ●1 | 0 | 製品詳細へ |
| 933SH | 好評発売中20090000 | 0 | 1000万画素CCD1000 | ●1 | ●1 | ●1 | 下り3.6Mbps 上り384kbps 360384 |
●1 | ●1 | 0 | 製品詳細へ |
| 934SH | 好評発売中20090000 | 0 | 800万画素CCD800 | 0 | ●1 | ●1 | 下り3.6Mbps 上り384kbps 360384 |
●1 | ●1 | ●1 | 製品詳細へ |
| 936SH | 好評発売中20090000 | 0 | 800万画素CCD800 | 0 | ●1 | ●1 | 下り3.6Mbps 上り384kbps 360384 |
●1 | ●1 | ●1 | 製品詳細へ |
| 935SH | 好評発売中20090000 | 0 | 800万画素CCD800 | 0 | ●1 | ●1 | 下り3.6Mbps 上り384kbps 360384 |
●1 | ●1 | ●1 | 製品詳細へ |
| 931N | 2009年11月27日 新発売20091127 | ●1 | 810万画素CMOS810 | ●1 | ●1 | ●1 | 下り7.2Mbps 上り384kbps 720384 |
●1 | ●1 | 0 | 製品詳細へ |
| 930N | 好評発売中20090000 | 0 | 810万画素CMOS810 | 0 | ●1 | ●1 | 下り7.2Mbps 上り384kbps 720384 |
●1 | ●1 | 0 | 製品詳細へ |
| 931P | 好評発売中20090000 | 0 | 811万画素CMOS811 | 0 | ●1 | ●1 | 下り7.2Mbps 上り384kbps 720384 |
●1 | ●1 | 0 | 製品詳細へ |
| 931SC | 好評発売中20090000 | 0 | 515万画素CMOS515 | ●1 | ●1 | 0 | 下り7.2Mbps 上り384kbps 720384 |
●1 | 0 | 0 | 製品詳細へ |
| 832P | 好評発売中20090000 | 0 | 322万画素CMOS322 | 0 | ●1 | ●1 | 下り7.2Mbps 上り384kbps 720384 |
●1 | 0 | 0 | 製品詳細へ |
| 832SH | 好評発売中20090000 | 0 | 320万画素CMOS320 | 0 | 0 | 0 | 上り3.6Mbps 下り384kbps 360384 |
●1 | ●1 | 0 | 製品詳細へ |
| 831N | 好評発売中20090000 | 0 | 200万画素CMOS200 | 0 | ●1 | ●1 | 下り3.6Mbps 上り384kbps 360384 |
3Gエリア専用0.5 | 0 | 0 | 製品詳細へ |
| 831SH s | 好評発売中20090000 | 0 | 320万画素CMOS320 | 0 | ●1 | ●1 | 下り3.6Mbps 上り384kbps 360384 |
●1 | ●1 | 0 | 製品詳細へ |
| 832T | 好評発売中20090000 | 0 | 196万画素CMOS196 | 0 | 0 | 0 | - - 0 |
0 | 0 | 0 | 製品詳細へ |
| 740SC | 好評発売中20090000 | 0 | 200万画素CMOS200 | 0 | 0 | 0 | 下り3.6Mbps 上り384kbps 360384 |
●1 | 0 | 0 | 製品詳細へ |
あなたがケータイを選ぶとき、重視している機能はどれですか?
(気になる項目を最大3つまで選ぶことができます)
| 発売状況 | 本体重量 | 本体厚さ | 本体高さ | 本体幅 | メインディス プレイ解像度 |
メインディス プレイサイズ |
連続待受時間※1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943SH | 2010年3月以降発売予定20100305 | [測定中]999 | 約18.6mm*18.6 | 約112mm*112 | 約51mm*51 | フルワイドVGA(854×480)854 | 3.4インチ3.4 | [測定中]1 | 製品詳細へ |
| 941P | 2010年2月11日 新発売20100211 | 約135g135 | 約17.9mm18.4 | 約111mm111 | 約50mm50 | フルワイドVGA(854×480)854 | 3.3インチ3.3 | 650時間650 | 製品詳細へ |
| 942SH | 2010年2月11日 新発売20100211 | 約113g113 | 約17.6mm17.6 | 約110mm110 | 約50mm50 | フルワイドVGA(854×480)854 | 3.4インチ3.4 | 360時間360 | 製品詳細へ |
| 942SH KT | 2010年3月以降発売予定20100300 | [測定中]999 | 約17.2mm*17.2 | 約110mm*110 | 約50mm*50 | フルワイドVGA(854×480)854 | 3.4インチ3.4 | [測定中]1 | 製品詳細へ |
| 840SH | 2010年2月5日 新発売20100205 | 約99g99 | 約15.9mm15.9 | 約105mm105 | 約49.6mm49.6 | ワイドQVGA(400×240)400 | 2.9インチ2.9 | 340時間340 | 製品詳細へ |
| 841P | 2010年2月以降発売予定20100226 | [測定中]999 | [測定中]999 | [測定中]999 | [測定中]999 | フルワイドQVGA(427×240)427 | 3.0インチ3.0 | [測定中]1 | 製品詳細へ |
| 740N | 2010年2月以降発売予定20100226 | 約77g77 | 約11mm11 | 約110mm110 | 約48mm48 | QVGA(320×240)320 | 2.0インチ2.0 | [測定中]1 | 製品詳細へ |
| 741N | 2010年2月以降発売予定20100211 | 約77g77 | 約11mm11 | 約110mm110 | 約48mm48 | QVGA(320×240)320 | 2.0インチ2.0 | [測定中]1 | 製品詳細へ |
| 840P for Biz | 2010年3月以降発売予定20100300 | 約116g116 | 約17.6mm17.6 | 約108mm108 | 約50mm50 | フルワイドQVGA(427×240)427 | 2.9インチ2.9 | 460時間460 | 製品詳細へ |
| 941SH | 2009年11月27日 新発売20091127 | 約130g130 | 約16.6mm16.6 | 約119mm119 | 約53mm約53mm | ハーフXGA(1024×480)1024 | 4.0インチ4.0 | 350時間350 | 製品詳細へ |
| 940SH | 2009年11月20日 新発売20091120 | 約130g130 | 約16mm16 | 約111mm111 | 約51mm51 | フルワイドVGA(854×480)854 | 3.4インチ3.4 | 340時間340 | 製品詳細へ |
| 940N | 2009年12月18日 新発売20091218 | 約114g114 | 約13.9mm13.9 | 約109mm109 | 約50mm50 | フルワイドVGA(854×480)854 | 3.2インチ3.2 | 540時間540 | 製品詳細へ |
| 940P | 2009年12月18日 新発売20091230 | 約149g149 | 約18.8mm18.8 | 約112mm112 | 約50mm50 | フルワイドVGA(854×480)854 | 3.1インチ3.1 | 640時間640 | 製品詳細へ |
| 940SC | 2009年11月27日 新発売20091127 | 約143g143 | 約13.5mm13.5 | 約115.9mm115.9 | 約57mm57 | ワイドVGA(800×480)800 | 3.5インチ3.5 | 600時間600 | 製品詳細へ |
| 840P | 2009年12月11日 新発売20091211 | 約116g116 | 約17.6mm17.6 | 約108mm108 | 約50mm50 | フルワイドQVGA(427×240)427 | 2.9インチ2.9 | 460時間460 | 製品詳細へ |
| 832SH s | 好評発売中20090000 | 約102g102 | 約15.9mm15.9 | 約105mm105 | 約49mm49 | ワイドQVGA(400×240)400 | 3.0インチ3.0 | 310時間310 | 製品詳細へ |
| 933SH | 好評発売中20090000 | 約127g127 | 約16.7mm16.7 | 約110.6mm110.6 | 約51mm51 | フルワイドVGA(854×480)854 | 3.3インチ3.3 | 310時間310 | 製品詳細へ |
| 934SH | 好評発売中20090000 | 約129g129 | 約15.9mm15.9 | 約108mm108 | 約50mm50 | フルワイドVGA(854×480)854 | 3インチ3.0 | 300時間300 | 製品詳細へ |
| 936SH | 好評発売中20090000 | 約131g131 | 約17mm17 | 約108mm108 | 約50mm50 | フルワイドVGA(854×480)854 | 3インチ3.0 | 300時間300 | 製品詳細へ |
| 935SH | 好評発売中20090000 | 約131g131 | 約15.4mm15.4 | 約108mm108 | 約50mm50 | フルワイドVGA(854×480)854 | 3インチ3.0 | 300時間300 | 製品詳細へ |
| 931N | 2009年11月27日 新発売20091127 | 約139g139 | 約18.9mm18.9 | 約113mm113 | 約50mm50 | フルワイドVGA(854×480)854 | 3.2インチ3.2 | 560時間560 | 製品詳細へ |
| 930N | 好評発売中20090000 | 約111g111 | 約13.9mm13.9 | 約109mm109 | 約50mm50 | フルワイドVGA(854×480)854 | 3.2インチ3.2 | 580時間580 | 製品詳細へ |
| 931P | 好評発売中20090000 | 約128g128 | 約18.5mm18.5 | 約108mm108 | 約50mm50 | フルワイドVGA(854×480)854 | 3.1インチ3.1 | 650時間650 | 製品詳細へ |
| 931SC | 好評発売中20090000 | 約111.4g111.4 | 約13.1mm13.1 | 約111.2mm111.2 | 約50.9mm50.9 | ワイドVGA(800×400)800 | 3インチ3.0 | 400時間400 | 製品詳細へ |
| 832P | 好評発売中20090000 | 約107g107 | 約10mm10 | 約110mm110 | 約50mm50 | フルワイドQVGA(427×240)427 | 3インチ3.0 | 460時間460 | 製品詳細へ |
| 832SH | 好評発売中20090000 | 約102g102 | 約15.9mm15.9 | 約105mm105 | 約49mm49 | ワイドQVGA(400×240)400 | 3インチ3.0 | 310時間310 | 製品詳細へ |
| 831N | 好評発売中20090000 | 約115g115 | 約16.6mm16.6 | 約105mm105 | 約49mm49 | フルワイドQVGA(427×240)427 | 3インチ3.0 | 760時間760 | 製品詳細へ |
| 831SH s | 好評発売中20090000 | 約109g109 | 約15.9mm15.9 | 約105mm105 | 約49mm49 | ワイドQVGA(400×240)400 | 3インチ3.0 | 310時間310 | 製品詳細へ |
| 832T | 好評発売中20090000 | 約115g115 | 約18mm18 | 約102mm102 | 約50mm50 | QVGA(320×240)320 | 2.4インチ2.4 | 400時間400 | 製品詳細へ |
| 740SC | 好評発売中20090000 | 約103g103 | 約14.99mm14.99 | 約100mm100 | 約50.5mm50.5 | QVGA(320×240)320 | 2.6インチ2.6 | 500時間50 | 製品詳細へ |
| 830SC | 好評発売中20090000 | 約91g91 | 約12mm12 | 約114.9mm114.9 | 約47.4mm47.4 | QVGA(320×240)320 | 2.2インチ2.2 | 540時間540 | 製品詳細へ |
※1 「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
※1 連続待受時間は、日本国内において電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
* 暫定値。


![]()
機種ごとの、取扱説明書やユーティリティソフトウェアがダウンロードいただけます。
各製品の搭載機能に関する比較データです。ご購入、機種交換の際の参考にどうぞ。
24時間いつでも購入手続きできるオンラインショップ。ケータイの購入はこちらからどうぞ。
最寄りのソフトバンクショップの検索はこちら。
ソフトバンクモバイル株式会社
© 2010 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved.