
あなたがケータイを選ぶとき、重視している機能はどれですか?
(気になる項目を最大3つまで選ぶことができます)
| 防水 | 高画素 カメラ |
ワンセグ | タッチ操作 | 3Gハイ スピード |
世界対応 ケータイ |
おサイフ ケータイ®※1 |
S! GPS ナビ |
モバイル ウィジェット |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933SH1 | 0 | 1000万画素CCD1000 | ●1 | ●1 | 3.6Mbps3.6 | ●1 | ●1 | ●1 | ●1 | この製品の詳細へ |
| 934SH2 | ●1 | 800万画素CCD800 | ●1 | 0 | 3.6Mbps3.6 | ●1 | ●1 | 0 | ●1 | この製品の詳細へ |
| 936SH3 | ●1 | 800万画素CCD800 | ●1 | 0 | 3.6Mbps3.6 | ●1 | ●1 | 0 | ●1 | この製品の詳細へ |
| 935SH4 | ●1 | 800万画素CCD800 | ●1 | 0 | 3.6Mbps3.6 | ●1 | ●1 | 0 | ●1 | この製品の詳細へ |
| 931N5 | 0 | 810万画素CMOS810 | ●1 | ●1 | 7.2Mbps7.2 | ●1 | ●1 | ●1 | ●1 | この製品の詳細へ |
| 930N6 | 0 | 810万画素CMOS810 | ●1 | 0 | 7.2Mbps7.2 | ●1 | ●1 | ●1 | ●1 | この製品の詳細へ |
| 931P7 | 0 | 811万画素CMOS811 | ●1 | 0 | 7.2Mbps7.2 | ●1 | ●1 | ●1 | ●1 | この製品の詳細へ |
| 931SC8 | 0 | 515万画素CMOS515 | ●1 | ●1 | 7.2Mbps7.2 | ●1 | 0 | 0 | 0 | この製品の詳細へ |
| 832P9 | 0 | 322万画素CMOS322 | ●1 | 0 | 7.2Mbps7.2 | ●1 | ●1 | 0 | 0 | この製品の詳細へ |
| 832SH10 | 0 | 320万画素CMOS320 | 0 | 0 | 3.6Mbps3.6 | ●1 | 0 | 0 | ●1 | この製品の詳細へ |
| 831N11 | 0 | 200万画素CMOS200 | ●1 | 0 | 3.6Mbps3.6 | 3Gエリア専用0.5 | ●1 | 0 | 0 | この製品の詳細へ |
| 831SH s12 | 0 | 320万画素CMOS320 | ●1 | 0 | 3.6Mbps3.6 | ●1 | ●1 | 0 | ●1 | この製品の詳細へ |
| 832T13 | 0 | 196万画素CMOS196 | 0 | 0 | —0 | 0 | 0 | ●1 | 0 | この製品の詳細へ |
| 740SC14 | 0 | 200万画素200 | 0 | 0 | 3.6Mbps3.6 | ●1 | 0 | 0 | 0 | この製品の詳細へ |
| 830SC15 | 0 | 300万画素CMOS300 | 0 | 0 | 3.6Mbps3.6 | ●1 | 0 | 0 | 0 | この製品の詳細へ |
| DM004SH16 | 0 | 320万画素CMOS320 | ●1 | 0 | 3.6Mbps3.6 | ●1 | ●1 | 0 | ●1 | この製品の詳細へ |
| 932SH17 | 0 | 800万画素CCD800 | ●1 | 0 | 3.6Mbps3.6 | ●1 | ●1 | ●1 | ●1 | この製品の詳細へ |
| 930CA18 | 0 | 809万画素CMOS809 | ●1 | 0 | 7.2Mbps7.2 | 3Gエリア専用0.5 | ●1 | 0 | 0 | この製品の詳細へ |
| 930P19 | 0 | 507万画素CMOS507 | ●1 | 0 | 7.2Mbps7.2 | ●1 | ●1 | ●1 | 0 | この製品の詳細へ |
| 831SH20 | 0 | 320万画素CMOS320 | ●1 | 0 | 3.6Mbps3.6 | ●1 | ●1 | 0 | ●1 | この製品の詳細へ |
| 831SH KT21 | 0 | 320万画素CMOS320 | ●1 | 0 | 3.6Mbps3.6 | ●1 | ●1 | 0 | ●1 | この製品の詳細へ |
| 830N22 | 0 | 320万画素CMOS320 | ●1 | 0 | 7.2Mbps7.2 | 3Gエリア専用0.5 | ●1 | 0 | ●1 | この製品の詳細へ |
| 831P23 | 0 | 200万画素CMOS200 | ●1 | 0 | 3.6Mbps3.6 | ●1 | 0 | 0 | 0 | この製品の詳細へ |
| 731SC24 | 0 | 131万画素CMOS131 | 0 | 0 | 3.6Mbps3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | この製品の詳細へ |
| 830SH for Biz25 | 0 | 200万画素CMOS200 | 0 | 0 | 3.6Mbps3.6 | ●1 | 0 | 0 | 0 | この製品の詳細へ |
あなたがケータイを選ぶとき、重視している機能はどれですか?
(気になる項目を最大3つまで選ぶことができます)
| 本体重量 | 本体厚さ | 本体高さ | 本体幅 | メインディスプレイ解像度 | メインディス プレイサイズ |
連続待受時間※1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933SH1 | 約127g127 | 約16.7mm16.7 | 約110.6mm110.6 | 約51mm51 | フルワイドVGA (854×480)854 | 3.3インチ3.3 | 310時間310 | この製品の詳細へ |
| 934SH2 | 約129g129 | 約15.9mm15.9 | 約108mm108 | 約50mm50 | フルワイドVGA (854×480)854 | 3.0インチ3.0 | 300時間300 | この製品の詳細へ |
| 936SH3 | 約131g131 | 約17mm17 | 約108mm108 | 約50mm50 | フルワイドVGA (854×480)854 | 3.0インチ3.0 | 300時間300 | この製品の詳細へ |
| 935SH4 | 約131g131 | 約15.4mm15.4 | 約108mm108 | 約50mm50 | フルワイドVGA (854×480)854 | 3.0インチ3.0 | 300時間300 | この製品の詳細へ |
| 931N5 | 約139g139 | 約18.9mm18.9 | 約113mm113 | 約50mm50 | フルワイドVGA (854×480)854 | 3.2インチ3.2 | 560時間560 | この製品の詳細へ |
| 930N6 | 約111g111 | 約13.9mm13.9 | 約109mm109 | 約50mm50 | フルワイドVGA (854×480)854 | 3.2インチ3.2 | 580時間580 | この製品の詳細へ |
| 931P7 | 約128g128 | 約18.5mm18.5 | 約108mm108 | 約50mm50 | フルワイドVGA (854×480)854 | 3.1インチ3.1 | 650時間650 | この製品の詳細へ |
| 931SC8 | 約111.4g111.4 | 約13.1mm13.1 | 約111.2mm111.2 | 約50.9mm50.9 | ワイドVGA (800×480)800 | 3.0インチ3.0 | 400時間400 | この製品の詳細へ |
| 832P9 | 約107g107 | 約10mm10 | 約110mm110 | 約50mm50 | フルワイドQVGA (427×240)427 | 3.0インチ3.0 | 460時間460 | この製品の詳細へ |
| 832SH10 | 約102g102 | 約15.9mm15.9 | 約105mm150 | 約49mm49 | ワイドQVGA (400×240)400 | 3.0インチ3.0 | 310時間310 | この製品の詳細へ |
| 831N11 | 約117g117 | 約16.6mm16.6 | 約105mm105 | 約49mm49 | フルワイドQVGA (427×240)427 | 3.0インチ3.0 | 800時間800 | この製品の詳細へ |
| 831SH s12 | 約109g109 | 約15.9mm15.9 | 約105mm105mm | 約49mm49 | ワイドQVGA (400×240)400 | 3.0インチ3.0 | 310時間310 | この製品の詳細へ |
| 832T13 | 約115g115 | 約18mm18 | 約102mm102 | 約50mm50 | QVGA (320×240)320 | 2.4インチ2.4 | 400時間400 | この製品の詳細へ |
| 740SC14 | 約107g103 | 約14.99mm14.99 | 約100mm100 | 約50.5mm50.5 | QVGA (320×240)320 | 2.6インチ2.6 | 500時間500 | この製品の詳細へ |
| 830SC15 | 約91g91 | 約12mm12 | 約114.9mm114.9 | 約47.4mm47.4 | QVGA(320×240)320 | 2.2インチ2.2 | 540時間540 | この製品の詳細へ |
| DM004SH16 | 約109g109 | 約15.9mm15.9 | 約105105 | 約49mm49 | ワイドQVGA(400×240)400 | 3.0インチ3.0 | 310時間310 | この製品の詳細へ |
| 932SH17 | 約140g140 | 約18mm18 | 約109mm109 | 約50mm50 | フルワイドVGA (854×480)854 | 3.3インチ3.3 | 350時間350 | この製品の詳細へ |
| 930CA18 | 約138g138 | 約16.5mm16.5 | 約112mm112 | 約50mm50 | フルワイドVGA (854×480)854 | 3.0インチ3.0 | 540時間540 | この製品の詳細へ |
| 930P19 | 約124g124 | 約17.5mm17.5 | 約109mm109 | 約50mm50 | フルワイドVGA (854×480)854 | 3.1インチ3.1 | 650時間650 | この製品の詳細へ |
| 831SH20 | 約109g109 | 約15.9mm15.9 | 約105mm105 | 約49mm49 | ワイドQVGA (400×240)400 | 3.0インチ3.0 | 310時間310 | この製品の詳細へ |
| 831SH KT21 | 約109g109 | 約15.9mm15.9 | 約105mm105 | 約49mm49 | ワイドQVGA (400×240)400 | 3.0インチ3.0 | 310時間310 | この製品の詳細へ |
| 830N22 | 約113g113 | 約13.9mm13.9 | 約105mm105 | 約49mm49 | フルワイドVGA (854×480)854 | 3.0インチ3.0 | 570時間570 | この製品の詳細へ |
| 831P23 | 約115g115 | 約15.9mm15.9 | 約109mm109 | 約49mm49 | フルワイドQVGA (427×240)427 | 3.0インチ3.0 | 370時間370 | この製品の詳細へ |
| 731SC24 | 約93.8g93.8 | 約14.7mm14.7 | 約107.9mm107.9 | 約44.5mm44.5 | QVGA (320×240)320 | 2.0インチ2.0 | 500時間500 | この製品の詳細へ |
| 831SH for Biz25 | 約105g105 | 約17.6mm17.6 | 約97mm97 | 約49mm49 | QVGA (320×240)320 | 2.4インチ2.4 | 350時間350 | この製品の詳細へ |
※1 「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
※1 連続待受時間は、日本国内において電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。