SoftBank Collection 2009 Winter - 2010 Spring 2009冬-2010春モデルラインナップ

あなたがケータイを選ぶとき、重視している機能はどれですか?

(気になる項目を最大3つまで選ぶことができます)

  • 並び替える
  • 並び替えをクリアする
Wi-Fi 高画素
カメラ
タッチ
操作
ワンセグ おサイフ
ケータイ®
3Gハイ
スピード
世界対応
ケータイ
モバイル
ウィジェット
防水
941SH 1 800万画素CCD800 1 1 1

下り7.2Mbps

上り1.4Mbps

721400
1 1 0 この製品の詳細へ
940SH 1 1210万画素CCD1210 1 1 1

下り7.2Mbps

上り1.4Mbps

721400
1 1 0 この製品の詳細へ
943SH 1 800万画素CCD800 0 1 1

下り7.2Mbps

上り1.4Mbps

721400
1 1 0 この製品の詳細へ
940N 1 810万画素CMOS810 0 1 1

下り7.2Mbps

上り384kbps

720384
1 1 0 この製品の詳細へ
941P 1 811万画素CMOS811 0 1 1

下り7.2Mbps

上り384kbps

720384
1 1 0 この製品の詳細へ
942SH 0 800万画素CCD800 0 1 1

下り7.2Mbps

上り1.4Mbps

721400
1 1 0 この製品の詳細へ
942SH KT 0 800万画素CCD800 0 1 1

下り7.2Mbps

上り1.4Mbps

721400
1 1 0 この製品の詳細へ
940P 0 811万画素CMOS811 1 1 1

下り7.2Mbps

上り384kbps

720384
1 1 0 この製品の詳細へ
940SC 0 812万画素CMOS812 1 1 1

下り7.2Mbps

上り1.4Mbps

721400
1 1 0 この製品の詳細へ
840P 0 200万画素CMOS200 0 0 0

下り3.6Mbps

上り384kbps

360384
1 0 0 この製品の詳細へ
840SH 0 200万画素CMOS200 0 0 0

下り3.6Mbps

上り384kbps

360384
0 0 0 この製品の詳細へ
841P 0 318万画素CMOS318 0 1 0

下り3.6Mbps

上り384kbps

360384
1 0 0 この製品の詳細へ
832SH s 0 320万画素CMOS320 0 0 0

下り3.6Mbps

上り384kbps

360384
1 1 0 この製品の詳細へ
740N 0 -0 0 0 0

-

-

0
0 0 1 この製品の詳細へ
741N 0 -0 0 0 0

-

-

0
0 0 1 この製品の詳細へ
840P for Biz 0 200万画素CMOS200 0 0 0

下り3.6Mbps

上り384kbps

360384
1 0 0 この製品の詳細へ
933SH 0 1000万画素CCD1000 1 1 1

下り3.6Mbps

上り384kbps

360384
1 1 0 この製品の詳細へ
934SH 0 800万画素CCD800 0 1 1

下り3.6Mbps

上り384kbps

360384
1 1 1 この製品の詳細へ
936SH 0 800万画素CCD800 0 1 1

下り3.6Mbps

上り384kbps

360384
1 1 1 この製品の詳細へ
935SH 0 800万画素CCD800 0 1 1

下り3.6Mbps

上り384kbps

360384
1 1 1 この製品の詳細へ
931N 1 810万画素CMOS810 1 1 1

下り7.2Mbps

上り384kbps

720384
1 1 0 この製品の詳細へ
930N 0 810万画素CMOS810 0 1 1

下り7.2Mbps

上り384kbps

720384
1 1 0 この製品の詳細へ
931P 0 811万画素CMOS811 0 1 1

下り7.2Mbps

上り384kbps

720384
1 1 0 この製品の詳細へ
931SC 0 515万画素CMOS515 1 1 0

下り7.2Mbps

上り384kbps

720384
1 0 0 この製品の詳細へ
832P 0 322万画素CMOS322 0 1 1

下り7.2Mbps

上り384kbps

720384
1 0 0 この製品の詳細へ
832SH 0 320万画素CMOS320 0 0 0

上り3.6Mbps

下り384kbps

360384
1 1 0 この製品の詳細へ
831N 0 200万画素CMOS200 0 1 1

下り3.6Mbps

上り384kbps

360384
3Gエリア専用0.5 0 0 この製品の詳細へ
831SH s 0 320万画素CMOS320 0 1 1

下り3.6Mbps

上り384kbps

360384
1 1 0 この製品の詳細へ
832T 0 196万画素CMOS196 0 0 0

-

-

0
0 0 0 この製品の詳細へ
740SC 0 200万画素CMOS200 0 0 0

下り3.6Mbps

上り384kbps

360384
1 0 0 この製品の詳細へ
830SC 0 300万画素CMOS300 0 0 0

下り3.6Mbps

上り384kbps

360384
1 0 0 この製品の詳細へ
DM004SH 0 320万画素CMOS320 0 1 1

下り3.6Mbps

上り384kbps

360384
1 1 0 この製品の詳細へ

あなたがケータイを選ぶとき、重視している機能はどれですか?

(気になる項目を最大3つまで選ぶことができます)

  • 並び替える
  • 並び替えをクリアする
本体重量 本体厚さ 本体高さ 本体幅 メインディスプレイ解像度 メインディス
プレイサイズ
連続待受時間
941SH 約130g130 約16.6mm16.6 約119mm119 約53mm53 ハーフXGA(1024×480)1024 4.0インチ4.0 350時間350 この製品の詳細へ
940SH 約130g130 約16mm16 約111mm111 約51mm51 フルワイドVGA(854×480)854 3.4インチ3.4 340時間340 この製品の詳細へ
943SH 約138g138 約18.6mm18.6 約112mm112 約51mm51 フルワイドVGA(854×480)854 3.4インチ3.4 340時間340 この製品の詳細へ
940N 約114g114 約13.9mm13.9 約109mm109 約50mm50 フルワイドVGA(854×480)854 3.2インチ3.2 540時間540 この製品の詳細へ
941P 約135g135 約17.9mm17.9 約111mm111 約50mm50 フルワイドVGA(854×480)854 3.3インチ3.3 650時間650 この製品の詳細へ
942SH 約113g113 約17.6mm17.6 約110mm110 約50mm50 フルワイドVGA(854×480)854 3.4インチ3.4 360時間360 この製品の詳細へ
942SH KT 約113g113 約17.6mm17.6 約110mm110 約50mm50 フルワイドVGA(854×480)854 3.4インチ3.4 360時間360 この製品の詳細へ
940P 約149g149 約18.8mm18.8 約112mm112 約50mm50 フルワイドVGA(854×480)854 3.1インチ3.1 640時間640 この製品の詳細へ
940SC 約143g143 約13.5mm13.5 約115.9mm115.9 約57mm57 ワイドVGA(800×480)800 3.5インチ3.5 600時間600 この製品の詳細へ
840P 約116g116 約17.6mm17.6 約108mm108 約50mm50 フルワイドQVGA(427×240)427 2.9インチ2.9 460時間460 この製品の詳細へ
840SH 約99g99 約15.9mm15.9 約105mm105 約49.6mm49.6 ワイドQVGA(400×240)400 2.9インチ2.9 340時間340 この製品の詳細へ
841P 約120g120 約17.9mm17.9 約108mm108 約50mm50 フルワイドQVGA(427×240)427 3.0インチ3.0 430時間430 この製品の詳細へ
832SH s 約102g102 約15.9mm15.9 約105mm105 約49mm49 ワイドQVGA(400×240)400 3.0インチ3.0 310時間310 この製品の詳細へ
740N 約77g77 約11mm11 約110mm110 約48mm48 QVGA(320×240)320 2.0インチ2.0 350時間350 この製品の詳細へ
741N 約77g77 約11mm11 約110mm110 約48mm48 QVGA(320×240)320 2.0インチ2.0 350時間350 この製品の詳細へ
840P for Biz 約116g116 約17.6mm17.6 約108mm108 約50mm50 フルワイドQVGA(427×240)427 2.9インチ2.9 460時間460 この製品の詳細へ
933SH 約127g127 約16.7mm16.7 約110.6mm110.6 約51mm51 フルワイドVGA(854×480)854 3.3インチ3.3 310時間310 この製品の詳細へ
934SH 約129g129 約15.9mm15.9 約108mm108 約50mm50 フルワイドVGA(854×480)854 3.0インチ3.0 300時間300 この製品の詳細へ
936SH 約131g131 約17mm17 約108mm108 約50mm50 フルワイドVGA(854×480)854 3.0インチ3.0 300時間300 この製品の詳細へ
935SH 約131g131 約15.4mm15.4 約108mm108 約50mm50 フルワイドVGA(854×480)854 3.0インチ3.0 300時間300 この製品の詳細へ
931N 約139g139 約18.9mm18.9 約113mm113 約50mm50 フルワイドVGA(854×480)854 3.2インチ3.2 560時間560 この製品の詳細へ
930N 約111g111 約13.9mm13.9 約109mm109 約50mm50 フルワイドVGA(854×480)854 3.2インチ3.2 580時間580 この製品の詳細へ
931P 約128g128 約18.5mm18.5 約108mm108 約50mm50 フルワイドVGA(854×480)854 3.1インチ3.1 650時間650 この製品の詳細へ
931SC 約111.4g111.4 約13.1mm13.1 約111.2mm111.2 約50.9mm50.9 ワイドVGA(800×480)800 3.0インチ3.0 400時間400 この製品の詳細へ
832P 約107g107 約10mm10 約110mm110 約50mm50 フルワイドQVGA(427×240)427 3.0インチ3.0 460時間460 この製品の詳細へ
832SH 約102g102 約15.9mm15.9 約105mm105 約49mm49 ワイドQVGA(400×240)400 3.0インチ3.0 310時間310 この製品の詳細へ
831N 約115g115 約16.6mm16.6 約105mm105 約49mm49 フルワイドQVGA(427×240)427 3.0インチ3.0 760時間760 この製品の詳細へ
831SH s 約109g109 約15.9mm15.9 約105mm105 約49mm49 ワイドQVGA(400×240)400 3.0インチ3.0 310時間310 この製品の詳細へ
832T 約115g115 約18mm18 約102mm102 約50mm50 QVGA(320×240)320 2.4インチ2.4 400時間400 この製品の詳細へ
740SC 約103g103 約14.99mm14.99 約100mm100 約50.5mm50.5 QVGA(320×240)320 2.6インチ2.6 500時間50 この製品の詳細へ
830SC 約91g91 約12mm12 約114.9mm114.9 約47.4mm47.4 QVGA(320×240)320 2.2インチ2.2 540時間540 この製品の詳細へ
DM004SH 約109g109 約15.9mm15.9 約105mm105 約49mm49 ワイドQVGA(400×240)400 3.0インチ3.0 310時間310 この製品の詳細へ

商標についてはこちら