基本スペック
| 重さ | 電池パック装着時のおおよその重さ | 約139g |
|---|---|---|
| サイズ | おおよその幅・高さ・厚さ(突起部を除く。折りたたみ時または閉じた状態) | 約幅51×高さ110×厚さ17.5mm(折りたたみ時、突起部を除く) |
| 通信方式 | 国内 | 3G方式 |
| 海外 | 3G方式、GSM方式(900/1800/1900MHz) | |
| 通信速度 | 3Gハイスピード (ベストエフォート式)※1 |
下り最大7.2Mbps 上り最大1.4Mbps |
| 連続通話時間※2 | おおよその連続通話時間(静止時) | 約200分(3G)/約200分(GSM) |
| 連続待受時間※2 | おおよその連続待受時間(静止時) | 約310時間(3G)/約270時間(GSM) |
| 充電時間 | おおよその充電時間 | 約140分 |
- ※1
- ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。また、ご利用地域によって通信速度が異なります。
- ※2
- 連続通話時間および連続待受時間は、日本国内において電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
ディスプレイ
| ディスプレイサイズ | 画面のサイズ(メインディスプレイ/サブディスプレイ) | 3.2インチ/3.0インチ |
|---|---|---|
| ディスプレイ解像度 | 画面の解像度(メインディスプレイ/サブディスプレイ) | 854×480ドット(フルワイドVGA)/456×240ドット |
| ディスプレイ表示方式と表示色数 | ディスプレイの表示方式と表示色数(メインディスプレイ/サブディスプレイ) | NewモバイルASV・1677万色/メモリ液晶・1色 |
ワンセグ
| ワンセグ | ワンセグを無料受信 | ○ |
|---|---|---|
| 連続視聴時間 | おおよその連続視聴時間 | 約4時間45分 |
| ワンセグ視聴/メール同時機能 | ワンセグ視聴とメールを同時に利用する機能 | ○ |
| ワンセグ視聴/音声通話同時機能 | ワンセグ視聴と音声通話を同時に利用する機能 | ○ |
カメラ
| 有効画素数・撮像素子 | 撮影時に使用する画素数と撮影に使用される受光素子の種類(メインカメラ/サブカメラ) | 800万画素・CCD/- |
|---|---|---|
| ライト(内蔵) | 薄暗い場所などでの撮影時に便利な補助光機能 | ○ |
| 撮影ファイル形式 | 撮影できるファイル形式(静止画/動画) | JPEG/MPEG-4/H.246/PNG(サブディスプレイ壁紙のみ) |
| オートフォーカス | 自動的に被写体との距離を検知しピントを合わせることが可能 | ○(静止画/動画) |
| 手ぶれ補正 | 撮影時に発生しやすい手ぶれの影響を抑えることが可能 | ○ |
| QRコード認識 | QRコードを読み取ってサイトにアクセス | ○ |
カメラ(静止画)
| 最大保存容量/枚数 | 撮影した静止画を本体に保存できる最大容量と枚数の目安 ・保存可能枚数は保存データのサイズにより変動します。 |
最大104MB・共有/6,656枚 |
|---|---|---|
| 最大撮影サイズ | 撮影できる静止画の最大サイズ | 2448×3264ドット |
| ズーム | ディスプレイに表示された被写体を拡大できる光学ズームやデジタルズームのおおよその倍率 | デジタル20.4倍 |
| 接写撮影 | 近い距離の被写体の撮影が可能 | ○ |
| 連続撮影 | 1回のシャッターで連続撮影できる枚数 | QVGAサイズでの40fps、100連写など |
| 画像一覧表示 | 撮影した画像を一覧で表示 | ○ |
カメラ(動画)
| 最大保存容量 | 撮影した動画を本体に保存できる最大容量 | 最大104MB・共有 |
|---|---|---|
| 動画最大録画時間 | 本体に保存可能な動画の最大録画時間(ムービー写メール不可) | 合計324分(約18分/件) |
| ムービー写メール対応・動画録画時間 | ムービー写メールに対応した動画の録画時間 | 60秒 |
| 最大動画撮影サイズ | 撮影できる動画の最大サイズ | 320×240ドット |
| ズーム | ディスプレイに表示された被写体を拡大できる光学ズームやデジタルズームのおおよその倍率 | デジタル5.1倍 |
| 切り出し | 撮影した動画の一部を切り出すことが可能 | - |
メール
| メール | ソフトバンク携帯電話や他社携帯電話・パソコンとメールやEメールの送受信ができる | S!メール(MMS)[PCメール、デコレメール、フィーリングメール、ムービー写メール、写メール、新絵文字] |
|---|---|---|
| 受信保存件数/送信保存 | 受信・送信メッセージの最大保存件数(受信メッセージ/送信メッセージ) ・保存可能件数は保存データのサイズにより変動します。 |
3,000件/1,000件 |
その他 機能
| 顔認証機能 | 顔の特徴で使用者を判別できる便利なセキュリティ機能 | - |
|---|---|---|
| テレビ出力※3 | 撮影した静止画や動画、S!アプリなどをテレビに映すことが可能 | - |
| アドレス帳登録可能件数 | 名前、電話番号、メールアドレスなどを登録できるメモリダイヤルの最大件数(メモリダイヤル1件につき登録できる電話番号の最大件数/メールアドレスの最大件数) | 1,000件(5件/5件) |
| 簡易留守録 | 電話に出られないときに自動応答し、相手の伝言を録音できる機能 | ○ |
| データフォルダ容量※4 | 撮影した動画や静止画、ダウンロードしたS!アプリや着信メロディなどを本体に保存できる最大容量 | 最大104MB・共有 |
| 外部メモリ/推奨する 外部メモリの最大容量※5.6.7 |
写真や動画をメモリカードに保存 | microSDHC/16GB |
| アクセス制限 | ウェブ利用制限機能:特定サイトへのアクセスの制限が可能 | ○ |
| TVコール | お互いの顔を見ながら通話できる | ○※8 |
| 世界対応ケータイ | 海外でもつかえる | ○ |
| ワンセグ/テレビ | ワンセグを無料受信 | - |
| メディアプレイヤー | CDの曲をケータイで楽しむ | ○ |
| Bluetooth®※9 | 最新ワイヤレス機能で音楽や通話を楽しむ(対応規格) | ○(Ver.2.1+EDR) |
| 赤外線通信(IrDA)※10 | 電話番号や写真をワイヤレスで送受信(対応規格) | ○(IrDA 1.3) |
| シンプルモード | わかりやすいメニューと大きな文字で簡単操作 | ○ |
| オリジナル機能 | 便利に使えるオリジナル機能 | タッチ・メモリウィンドウ、ベクターパッド/スピンぐるメニュー、個人検出、カラーベールビュー、撮って家計簿™ |
- ※3
- テレビ出力に対応したS!アプリのみ出力可能です。
- ※4
- 実際の空き容量と異なる場合があります。
- ※5
- 外部メモリに保存したデータを、保存した携帯電話機以外でご利用になると、正しく表示・再生等されない場合があります。また、同梱表記のないメモリカードはすべて別売です。
- ※6
- 推奨する最大容量を超える外部メモリは、使用できない場合があります。
- ※7
- microSDメモリカードは2GBまで対応です。
- ※8
- サブカメラを搭載していないため、自分自身を撮影しながら相手と話すことはできません。
- ※9
- すべてのBluetooth® 機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。
- ※10
- すべての赤外線通信機器とのデータ通信を保証するものではありません。機種によっては送受信できないデータがあります。
付属品
| 携帯電話 購入時の標準セット | 携帯電話機 + 付属品キット (オープン価格) |
|---|---|
| 付属品キット 単品のみのお求めも可能です |
電池パック[SHBCU1] 卓上ホルダー[SHEDD1] クイックスタート お願いとご注意 保証書
|
寄せられたつぶやきは、製品ページ充実の参考とさせていただきます。
ご注意
- USIMカードが取り付けられていない時や、ソフトバンクのご契約を解除されている時はワンセグの視聴やカメラ機能などをご利用いただけません(一部機種は除く)。
- 画面はすべてイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。
- 掲載した製品は性能・機能向上のために、仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります。
