
![]()
携帯電話と各種パソコンをUSBケーブル(別売)などで接続すれば、モバイルデータ通信(携帯電話からの接続)が可能です。外出先からパソコンでインターネットアクセスしたり、パソコンやPDAでのメール送受信など、あなたのモバイルコミュニケーションをサポートします。
SoftBank 3Gをご利用のお客さまは海外でもモバイルデータ通信(携帯電話からの接続)が可能です。
下り最大7.2Mbps※1のベストエフォート方式※2で接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて通信料が課金されます。
| パケット通信料 |
ホワイトプラン ゴールドプラン ブループラン |
0.21円/1パケット(128バイト) |
|---|---|---|
| オレンジプラン | 0.105円/1パケット(128バイト) |
| パケット定額(オレンジプラン) | 0.0525円/1パケット(128バイト) |
|---|---|
| パケット定額ライト(オレンジプラン) | 0.084円/1パケット(128バイト) |
| パケット定額(ブループラン) | 0.021円/1パケット(128バイト) |
| パケット10(ブループラン) | 0.105円/1パケット(128バイト) |
| パケット30(ブループラン) | 0.0525円/1パケット(128バイト) |
| パケット60(ブループラン) | 0.021円/1パケット(128バイト) |
| パケット90(ブループラン) | 0.01575円/1パケット(128バイト) |
![]()
最大64kbpsの安定した通信速度でデータの送受信を行うことができ、接続時間に応じて通信料が課金されます。
| 終日 | 37.8円/30秒 |
|---|
| 終日 | 37.8円/30秒 |
|---|
| LLプラン | 28.35円/分 | |
|---|---|---|
| Lプラン | 22.05円/30秒 | |
| Mプラン | 26.25円/30秒 | |
| Sプラン | 29.4円/30秒 | |
| SSプラン | 37.8円/30秒 | |
| デイタイムL | 平日(8:00〜19:00) | |
| ソフトバンク 携帯電話宛 |
その他 | |
| 18.9円/分 | 28.35円/分 | |
| 上記以外の時間帯 56.7円/分 |
||
| デイタイムS | 平日(8:00〜19:00) 37.8円/分 |
|
| 上記以外の時間帯 90.3円/分 |
||
| キッズ・シニアプラン | 18.9円/10秒 | |
| シンプルオレンジL | 18.9円/分 | |
|---|---|---|
| シンプルオレンジS | 28.35円/30秒 | |
| シンプルオレンジE | 37.8円/30秒 | |
| LLプラン | 12.6円/30秒 |
|---|---|
| Lプラン | 18.9円/30秒 |
| Mプラン | 26.25円/30秒 |
| Sプラン | 33.6円/30秒 |
| SSプラン | 37.8円/30秒 |
| キッズ・シニアプラン | 47.25円/30秒 |
| <設定内容> 国内・海外 (パケット通信の場合のみ) 共通 |
ユーザー名(ID) | ai@softbank(半角小文字) |
|---|---|---|
| パスワード | softbank(半角小文字) | |
| アクセスポイント | パケット通信を利用する場合:*99# 64Kデジタルデータ通信を利用する場合:*7300 |
|
| DNSサーバ | 「DNSサーバのアドレスを自動的に取得する」を選択してください。 |
データ通信専用機として「ソフトバンクコネクトカード」もご利用いただけます。また、データ通信専用料金プラン「データバリューパック」もございます。
詳しくはこちら