エリアを選択してください。 南・北アメリカ オセアニア アジア 中東 ヨーロッパ アフリカ
| 国および地域 | 国番号 | 事業者名(略称) | 国際 SMS |
国際 S!メール |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 1 | Alltel | ○ | - | - | AT&T(3G) | ○ | - | - | AT&T | ○ | ○ | - | Nextel(iDEN) | ○ | - | - | T-Mobile USA | ○ | - | - | アラスカ | 1 | AT&T | ○ | - | - | Nextel(iDEN) | ○ | - | - | アルゼンチン | 54 | Claro Argentina(3G) | ○ | - | - | Claro Argentina | ○ | - | - | Telecom Personal(3G) | ○ | - | - | Telecom Personal | ○ | - | - | ウルグアイ | 598 | Claro Uruguay(3G) | ○ | - | - | Claro Uruguay | ○ | - | - | エルサルバドル | 503 | CLARO EL SALVADOR | ○ | - | - | DIGICEL El Salvador | ○ | - | - | オランダ領アンティル | 599 | Digicel Netherlands Antilles | ○ | - | - | ガイアナ | 592 | Digicel Guyana | ○ | - | - | カナダ | 1 | Rogers(3G) | ○ | - | - | Rogers | ○ | - | - | チリ | 56 | Entel PCS | ○ | - | - | ニカラグア | 505 | CLARO NICARAGUA | ○ | - | - | バージン諸島(アメリカ領) | 1 | AT&T | ○ | - | - | T-Mobile USA | ○ | - | - | ハイチ | 509 | Digicel | ○ | - | - | パナマ | 507 | CWP | ○ | - | - | パラグアイ | 595 | CLARO PARAGUAY(3G) | ○ | - | - | CLARO PARAGUAY | ○ | - | - | ハワイ | 1 | AT&T(3G) | ○ | - | - | AT&T | ○ | - | - | Nextel(iDEN) | ○ | - | - | T-Mobile USA | ○ | - | - | プエルトリコ | 1 | AT&T | ○ | - | - | Nextel(iDEN) | ○ | - | - | T-Mobile USA | ○ | - | - | フォークランド諸島 | 500 | C&W (S.A.) | ○ | - | - | ブラジル | 55 | Oi | ○ | - | - | TIM BRASIL(3G) | ○ | - | - | TIM BRASIL | ○ | - | - | ベネズエラ | 58 | Digitel-TIM | ○ | - | - | ペルー | 51 | Claro Peru(3G) | ○ | - | - | Claro Peru | ○ | - | - | ボリビア | 591 | ENTEL | ○ | - | - | ホンジュラス | 504 | CLARO HONDURAS | ○ | - | - | メキシコ | 52 | Telcel(3G) | ○ | - | - | Telcel | ○ | - | - | オーストラリア | 61 | H3G Australia(3G) | ○ | ○ | - |
| 国および地域 | 国番号 | 事業者名(略称) | 国際 SMS |
国際 S!メール |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 61 | Optus(3G) | ○ | - | - | Optus | ○ | - | - | Telstra(3G) | ○ | - | 配信確認は提供されません。 |
Telstra | ○ | ○ | 配信確認は提供されません。 |
Vodafone Australia(3G) | ○ | - | - | Vodafone Australia | ○ | - | - | グアム | 1 | DOCOMO PACIFIC(3G) | ○ | - | DOCOMO PACIFICはGSM/3Gとcdmaのネットワークを持っていますが、cdmaネットワークでは国際SMSサービス提供されていないため、cdma加入のDOCOMO PACIFICユーザと国際SMSの送受信はできません。 |
DOCOMO PACIFIC | ○ | - | DOCOMO PACIFICはGSM/3Gとcdmaのネットワークを持っていますが、cdmaネットワークでは国際SMSサービス提供されていないため、cdma加入のDOCOMO PACIFICユーザと国際SMSの送受信はできません。
|
サイパン | 1 | DOCOMO PACIFIC | ○ | - | DOCOMO PACIFICはGSM/3Gとcdmaのネットワークを持っていますが、cdmaネットワークでは国際SMSサービス提供されていないため、cdma加入のDOCOMO PACIFICユーザと国際SMSの送受信はできません。 |
サモア | 685 | Digicel | ○ | - | - | トンガ | 676 | Digicel Tonga | ○ | - | - | ナウル | 674 | Digicel (Fiji) Limited | ○ | - | - | ニューカレドニア | 687 | OPT NC(3G) | ○ | - | - | OPT NC | ○ | - | - | ニュージーランド | 64 | TNZL(3G) | ○ | - | - | Vodafone New Zealand(3G) | ○ | - | - | Vodafone New Zealand | ○ | - | - | バヌアツ | 678 | Digicel Vanuatu | ○ | - | - | パプアニューギニア | 675 | bemobile | ○ | - | - | Digicel Papua New Guinea(3G) | ○ | - | - | Digicel Papua New Guinea | ○ | - | - | パラオ | 680 | PMC | ○ | - | - | フィジー | 679 | Digicel (Fiji) Limited | ○ | - | - | Vodafone Fiji(3G) | ○ | - | - | Vodafone Fiji | ○ | - | - | インド | 91 | Aircel | ○ | - | - | AirTel | ○ | ○ | - |
| 国および地域 | 国番号 | 事業者名(略称) | 国際 SMS |
国際 S!メール |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| インド | 91 | BSNL | ○ | - | - | Vodafone India (VECL) | ○ | - | - | Vodafone India (VEEL)(3G) | ○ | - | - | Vodafone India (VEEL) | ○ | - | - | Vodafone India (VEGL)(3G) | ○ | - | - | Vodafone India (VEGL) | ○ | - | - | Vodafone India (VEL) | ○ | - | - | Vodafone India (VEMSL) | ○ | - | - | インドネシア | 62 | Hutchison Telecom Indonesia(3G) | ○ | - | - | Hutchison Telecom Indonesia | ○ | - | - | Indosat(3G) | ○ | - | - | Indosat | ○ | ○ | - | Telkomsel(3G) | ○ | - | - | Telkomsel | ○ | - | - | XL(3G) | ○ | - | - | XL | ○ | ○ | - | カンボジア | 855 | CamGSM(3G) | ○ | - | - | CamGSM | ○ | - | - | Mfone | ○ | - | - | VTC(3G) | ○ | - | - | VTC | ○ | - | - | シンガポール | 65 | M1(3G) | ○ | ○ | 配信確認は提供されません。 |
M1 | ○ | ○ | 配信確認は提供されません。 |
SingTel Mobile(3G) | ○ | ○ | 配信確認は提供されません。 |
SingTel Mobile | ○ | ○ | 配信確認は提供されません。 |
Starhub(3G) | ○ | ○ | 配信確認は提供されません。 |
Starhub | ○ | ○ | 配信確認は提供されません。 |
スリランカ | 94 | Dialog(3G) | ○ | - | - | Dialog | ○ | - | - | Mobitel Sri Lanka(3G) | ○ | - | - | Mobitel Sri Lanka | ○ | - | - | タイ | 66 | AIS | ○ | ○ | - | DTAC | ○ | ○ | - | True Move(3G) | ○ | - | - | True Move | ○ | - | - | ネパール | 977 | Ncell(3G) | ○ | - | - | Ncell | ○ | - | - | NTC Mobile | ○ | - | - | パキスタン | 92 | MOBILINK | ○ | - | - | Warid | ○ | - | - | ZONG | ○ | - | - | バングラデシュ | 880 | Banglalink | ○ | - | - | GrameenPhone | ○ | ○ | - | Robi | ○ | - | - | フィリピン | 63 | Digitel(3G) | ○ | - | - | Digitel | ○ | - | - | Globe Telecom(3G) | ○ | - | - | Globe Telecom | ○ | ○ | - | SMART(3G) | ○ | - | - | SMART | ○ | ○ | - | ブータン | 975 | B-Mobile | ○ | - | - | ブルネイ | 673 | B-mobile(3G) | ○ | ○ | - | DST Com | ○ | - | - | ベトナム | 84 | GPC(Vinaphone)(3G) | ○ | - | - | GPC(Vinaphone) | ○ | - | - | Vietnamobile(3G) | ○ | - | - | Vietnamobile | ○ | - | - | Viettel | ○ | - | - | VMS(3G) | ○ | - | - | VMS | ○ | - | - | マカオ | 853 | CTM(3G) | ○ | - | - | CTM | ○ | ○ | - | HTMCL(3G) | ○ | - | - | HTMCL | ○ | ○ | - | SmarTone Macau | ○ | - | - | マレーシア | 60 | Celcom(3G) | ○ | - | 配信確認は提供されません。 |
Celcom | ○ | ○ | 配信確認は提供されません。 |
DiGi Telecom | ○ | ○ | - | MMS(3G) | ○ | ○ | - | MMS | ○ | ○ | - | モルディブ | 960 | Dhiraagu | ○ | - | - | Wataniya Telecom Maldives | ○ | - | - | モンゴル | 976 | MobiCom | ○ | - | - | ラオス | 856 | Tango LAO | ○ | - | - | 韓国 | 82 | KT(3G) | ○ | ○ | 配信確認は提供されません。リトライ機能が24時間です。 |
KT(cdma) | ○ | ○ | 配信確認は提供されません。リトライ機能が24時間です。 |
LGT(cdma) | ○ | - | 配信確認は提供されません。リトライ機能が24時間です。 |
SK Telecom(3G) | ○ | ○ | 配信確認は提供されません。リトライ機能が24時間です。 |
SK Telecom(cdma) | ○ | ○ | 配信確認は提供されません。リトライ機能が24時間です。 |
香港 | 852 | CSL(3G) | ○ | ○ | - | CSL | ○ | ○ | - | HKT(3G) | ○ | ○ | - | HKT | ○ | ○ | - | Hutchison(3G) | ○ | ○ | - | Hutchison Telecom | ○ | ○ | - | PEOPLES(3G) | ○ | ○ | - | PEOPLES | ○ | ○ | - | SmarTone-Vodafone(3G) | ○ | ○ | - | SmarTone-Vodafone | ○ | ○ | - | 台湾 | 886 | Chunghwa Telecom(3G) | ○ | ○ | - | Chunghwa Telecom | ○ | ○ | - | Far Eas Tone(3G) | ○ | ○ | - | Far Eas Tone | ○ | ○ | - | Taiwan Mobile(3G) | ○ | ○ | - | Taiwan Mobile | ○ | ○ | - | VIBO(3G) | ○ | - | - | 中国 | 86 | China Mobile | ○ | ○ | 配信確認は提供されません。 |
China Unicom(3G) | ○ | ○ | 配信確認は提供されません。 |
China Unicom(cdma) | ○ | - | 配信確認は提供されません。 現在、cdmaネットワークは、China Telecomへサービスを移行したため、国際S!メールの送受信はご利用いただけません。 |
China Unicom | ○ | ○ | 配信確認は提供されません。 |
東ティモール | 670 | TT | ○ | - | - |
| 国および地域 | 国番号 | 事業者名(略称) | 国際 SMS |
国際 S!メール |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | 971 | ETISALAT(3G) | ○ | - | - | ETISALAT | ○ | - | - | イスラエル | 972 | Cellcom(3G) | ○ | - | - | Cellcom | ○ | - | - | Partner(3G) | ○ | - | - | Partner | ○ | - | - | Pelephone(3G) | ○ | - | - | イラク | 964 | AsiaCell | ○ | - | - | zain IR | ○ | - | - | オマーン | 968 | Nawras | ○ | - | - | OMAN MOBILE | ○ | - | - | カタール | 974 | Q-TEL(3G) | ○ | - | - | Q-TEL | ○ | ○ | - | クウェート | 965 | zain KW | ○ | - | - | サウジアラビア | 966 | Mobily(3G) | ○ | - | - | Mobily | ○ | ○ | - | STC(3G) | ○ | - | - | STC | ○ | - | - | シリア | 963 | MTN Syria | ○ | - | - | バーレーン | 973 | zain BH(3G) | ○ | - | - | zain BH | ○ | - | - | パレスチナ | 972 | Jawwal | ○ | - | - | ヨルダン | 962 | Umniah | ○ | - | - | zain JO | ○ | ○ | - | レバノン | 961 | MIC2 | ○ | - | - | アイスランド | 354 | Vodafone Iceland | ○ | - | - | アイルランド | 353 | Hutchison 3G Ireland(3G) | ○ | - | - |
| 国および地域 | 国番号 | 事業者名(略称) | 国際 SMS |
国際 S!メール |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイルランド | 353 | METEOR | ○ | - | - | Vodafone Ireland(3G) | ○ | - | - | Vodafone Ireland | ○ | - | - | アゼルバイジャン | 994 | Bakcell | ○ | - | - | アゾレス諸島 | 351 | Vodafone Portugal(3G) | ○ | - | - | Vodafone Portugal | ○ | ○ | - | アルバニア | 355 | Vodafone Albania | ○ | - | - | アルメニア | 374 | ArmenTel | ○ | - | - | アンドラ | 376 | STA | ○ | - | - | イギリス | 44 | Cable and Wireless | ○ | - | - | Everything Everywhere(3G) | ○ | - | - | Everything Everywhere | ○ | - | - | Orange U.K.(3G) | ○ | - | - | Orange U.K. | ○ | - | - | Telefonica O2 UK(3G) | ○ | - | - | Telefonica O2 UK | ○ | - | - | Vodafone U.K.(3G) | ○ | ○ | - | Vodafone U.K. | ○ | ○ | - | イギリス王領 マン島 | 44 | Manx Telecom | ○ | - | - | イギリス王領ガーンジー島 | 44 | Jersey Airtel | ○ | - | - | イギリス王領ジャージー島 | 44 | Jersey Airtel | ○ | - | - | イタリア | 39 | H3G Italy(3G) | ○ | - | - | Vodafone Omnitel(3G) | ○ | - | - | Vodafone Omnitel | ○ | - | - | WIND | ○ | - | - | ウクライナ | 380 | ASTELIT | ○ | - | - | MTS Ukraine | ○ | - | - | ウズベキスタン | 998 | Unitel Uzbekistan(3G) | ○ | - | - | Unitel Uzbekistan | ○ | - | - | エストニア | 372 | Elisa Estonia(3G) | ○ | - | - | Elisa Estonia | ○ | - | - | オーストリア | 43 | A1 Telekom(3G) | ○ | - | - | A1 Telekom | ○ | - | - | H3G Austria(3G) | ○ | - | - | Orange Austria(3G) | ○ | - | - | Orange Austria | ○ | ○ | - | オランダ | 31 | KPN(3G) | ○ | - | - | KPN | ○ | - | - | Vodafone Netherlands(3G) | ○ | ○ | - | Vodafone Netherlands | ○ | ○ | - | カザフスタン | 7 | Kar-Tel | ○ | - | - | K'cell(3G) | ○ | - | - | K'cell | ○ | - | - | キプロス | 357 | Cytamobile-Vodafone | ○ | - | - | ギリシャ | 30 | COSMOTE | ○ | - | - | Vodafone Greece(3G) | ○ | ○ | - | Vodafone Greece | ○ | ○ | - | WIND HELLAS(3G) | ○ | - | - | WIND HELLAS | ○ | - | - | キルギス | 996 | MegaFon | ○ | - | - | グルジア | 995 | Geocell Limited(3G) | ○ | - | - | Geocell Limited | ○ | - | - | クロアチア | 385 | VIPnet(3G) | ○ | - | - | VIPnet | ○ | - | - | コソボ | 386 | Telekom Slovenije d.d. | ○ | - | - | サンマリノ | 378 | H3G Italy(3G) | ○ | - | サンマリノの国番号は378ですが、国際SMSを送信する場合は39です。 |
Vodafone Omnitel(3G) | ○ | - | サンマリノの国番号は378ですが、国際SMSを送信する場合は39です。 |
Vodafone Omnitel | ○ | - | サンマリノの国番号は378ですが、国際SMSを送信する場合は39です。 |
WIND | ○ | - | サンマリノの国番号は378ですが、国際SMSを送信する場合は39です。 |
ジブラルタル | 350 | Gibtelecom | ○ | - | - | スイス | 41 | sunrise | ○ | ○ | - | Swisscom(3G) | ○ | ○ | - | Swisscom | ○ | ○ | - | スウェーデン | 46 | Hi3G Sweden(3G) | ○ | - | - | Telenor Sverige(3G) | ○ | ○ | - | Telenor Sverige | ○ | ○ | - | Telia Mobile Sweden | ○ | ○ | - | スペイン | 34 | Vodafone Spain(3G) | ○ | ○ | - | Vodafone Spain | ○ | ○ | - | スロバキア | 421 | Orange Slovensko | ○ | - | - | Slovak Telekom(3G) | ○ | - | - | スロベニア | 386 | SI.MOBIL(3G) | ○ | - | - | SI.MOBIL | ○ | - | - | Telekom Slovenije d.d.(3G) | ○ | - | - | Telekom Slovenije d.d. | ○ | - | - | セルビア | 381 | Telekom Srbija(3G) | ○ | - | - | Telekom Srbija | ○ | - | - | タジキスタン | 992 | MegaFon | ○ | - | - | チェコ | 420 | Telefonica CZ(3G) | ○ | - | - | Telefonica CZ | ○ | ○ | - | T-Mobile Czech(3G) | ○ | - | - | T-Mobile Czech | ○ | - | - | Vodafone Czech | ○ | - | - | デンマーク | 45 | Hi3G Denmark(3G) | ○ | - | - | Sonofon | - | ○ | - | TDC Mobile(3G) | ○ | - | - | TDC Mobile | ○ | - | - | Telia Danmark(3G) | ○ | ○ | - | Telia Danmark | ○ | ○ | - | ドイツ | 49 | Telefonica Germany(3G) | ○ | - | - | Telefonica Germany | ○ | ○ | - | Telekom Germany(3G) | ○ | - | - | Telekom Germany | ○ | - | - | Vodafone D2(3G) | ○ | ○ | - | Vodafone D2 | ○ | ○ | - | トルクメニスタン | 993 | BCTI | ○ | - | - | トルコ | 90 | Avea(3G) | ○ | - | - | Avea | ○ | - | - | TURKCELL(3G) | ○ | ○ | - | TURKCELL | ○ | ○ | - | Vodafone Telsim(3G) | ○ | - | - | Vodafone Telsim | ○ | - | - | ノルウェー | 47 | NetCom(3G) | ○ | - | - | NetCom | ○ | ○ | - | Telenor Norway(3G) | ○ | - | - | Telenor Norway | - | ○ | - | バチカン | 39 | H3G Italy(3G) | ○ | - | - | Vodafone Omnitel(3G) | ○ | - | - | Vodafone Omnitel | ○ | - | - | WIND | ○ | - | - | ハンガリー | 36 | Pannon GSM Telecommunications | - | ○ | - | Vodafone Hungary(3G) | ○ | - | - | Vodafone Hungary | ○ | - | - | フィンランド | 358 | dna(3G) | ○ | - | - | dna | ○ | - | - | Elisa Finland(3G) | ○ | ○ | - | Elisa Finland | ○ | ○ | - | Sonera(3G) | ○ | - | - | Sonera | ○ | - | - | フェロー諸島 | 298 | Faroese Telecom | ○ | - | - | フランス | 33 | Bouygues Telecom | ○ | - | - | SFR(3G) | ○ | ○ | - | SFR | ○ | ○ | - | ブルガリア | 359 | GloBul(3G) | ○ | - | - | GloBul | ○ | ○ | - | MobilTel(3G) | ○ | - | - | VIVACOM | ○ | - | - | ベラルーシ | 375 | MTS Belarus | ○ | ○ | - | VELCOM | ○ | - | - | ベルギー | 32 | BASE | ○ | - | - | Proximus(3G) | ○ | - | - | Proximus | ○ | - | - | ポーランド | 48 | Era(3G) | ○ | - | - | Era | ○ | - | - | Orange Poland(3G) | ○ | - | - | Orange Poland | ○ | - | - | P4(3G) | ○ | - | - | P4 | ○ | - | - | POLKOMTEL(3G) | ○ | - | - | POLKOMTEL | ○ | - | - | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | m:tel(3G) | ○ | - | - | m:tel | ○ | - | - | ポルトガル | 351 | Vodafone Portugal(3G) | ○ | ○ | - | Vodafone Portugal | ○ | ○ | - | マケドニア | 389 | T-Mobile Macedonia | ○ | - | - | マディラ諸島 | 351 | Vodafone Portugal(3G) | ○ | - | - | Vodafone Portugal | ○ | ○ | - | マルタ | 356 | Vodafone Malta(3G) | ○ | - | - | Vodafone Malta | ○ | ○ | - | モナコ | 377 | SFR | ○ | - | - | モルドバ | 373 | Orange Moldova | ○ | - | - | モンテネグロ | 382 | Crnogorski Telekom | ○ | - | - | ラトビア | 371 | Bite Latvija(3G) | ○ | - | - | Bite Latvija | ○ | - | - | LMT | ○ | - | - | リトアニア | 370 | Bite | ○ | - | - | OMNITEL | ○ | - | - | リヒテンシュタイン | 423 | Mobilkom (liechtenstein)(3G) | ○ | - | - | Mobilkom (liechtenstein) | ○ | - | - | Swisscom | ○ | ○ | - | ルーマニア | 40 | COSMOTE Romania | ○ | - | - | Vodafone Romania(3G) | ○ | - | - | Vodafone Romania | ○ | - | - | ルクセンブルク | 352 | Orange S.A.(3G) | ○ | - | - | Orange S.A. | ○ | - | - | P&T Luxembourg | ○ | - | - | ロシア | 7 | BaykalWestCom | ○ | - | - | MegaFon(3G) | ○ | - | - | MegaFon | ○ | - | - | MTS | ○ | - | - | NCC | ○ | - | - | VimpelCom | ○ | - | - | アルジェリア | 213 | Djezzy | ○ | - | - | ウガンダ | 256 | MTN Uganda | ○ | - | - |
| 国および地域 | 国番号 | 事業者名(略称) | 国際 SMS |
国際 S!メール |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| エジプト | 20 | Etisalat Misr(3G) | ○ | - | - | Etisalat Misr | ○ | - | - | MobiNil | ○ | - | - | Vodafone Egypt(3G) | ○ | - | - | Vodafone Egypt | ○ | - | - | エチオピア | 251 | ETC | ○ | - | - | ガーナ | 233 | SCANCOM | ○ | - | - | Vodafone Ghana | ○ | - | - | カナリア諸島 | 34 | Vodafone Spain(3G) | ○ | ○ | - | Vodafone Spain | ○ | ○ | - | ガボン | 241 | zain GA | ○ | - | - | カメルーン | 237 | Orange Cameroun | ○ | - | - | ガンビア | 220 | Africell | ○ | - | - | ギニアビサウ | 245 | Spacetel Guinea Bissau | ○ | - | - | ケニア | 254 | SAFARICOM | ○ | - | - | コートジボワール | 225 | Orange Cote d'Ivoire | ○ | - | - | セネガル | 221 | Sentel | ○ | - | - | タンザニア | 255 | Vodacom Tanzania(3G) | ○ | - | - | Vodacom Tanzania | ○ | - | - | チュニジア | 216 | TUNISIANA | ○ | - | - | Tunisie Telecom | ○ | - | - | ナミビア | 264 | MTC Namibia | ○ | - | - | ブルンジ | 257 | Africell | ○ | - | - | ベナン | 229 | SPACETEL-BENIN | ○ | - | - | ボツワナ | 267 | beMOBILE | ○ | - | - | マリ | 223 | ORANGE MALI | ○ | - | - | モーリシャス | 230 | Cellplus | ○ | - | - | モーリタニア | 222 | MATTEL | ○ | - | - | モザンビーク | 258 | mCel | ○ | - | - | Vodacom Mozambique | ○ | - | - | モロッコ | 212 | Medi Telecom | ○ | - | - | リベリア | 231 | Cellcom Liberia | ○ | - | - | レソト | 266 | VCL | ○ | - | - | 南アフリカ | 27 | Cell C | ○ | - | - | Vodacom(3G) | ○ | - | - | Vodacom | ○ | - | - |
<2012年5月11日現在>
- 上記事業者加入の全ユーザとの間で国際SMSの送受信が可能ですが、一部例外があります。例外の場合の送受信可能な 相手の条件については備考欄をご確認ください。
- 携帯電話番号ポータビリティ(MNP)によって他社からソフトバンクへ携帯電話会社を変更された場合や相手先が携帯電話会社を変更している場合、 国際SMS/S!メールの送受信がご利用いただけないことがあります。
- 一部機種ではSMS作成中に文字数がオーバーすると自動的に「S!メール」に切り替わるため、メッセージを送受信できない 場合があります。(S!メールが送受信可能な海外事業者は「国際S!メールの送受信が可能な海外事業者一覧」をご覧ください。)
- 相手先に国際SMSが届かない際にも課金される場合があります。
- 上記の国・地域、事業者以外でも国際SMS/S!メールをご利用になれる場合があります。その場合、ご利用になった通信料が課金されます。