| エリアを選択してください。 | 南・北アメリカ | オセアニア | アジア | 中東 | ヨーロッパ | アフリカ |
|---|
| 国及び地域 | 国番号 | 通話料 (円/30秒) |
事業者名称(略称) |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 61 | 170 | H3G Australia |
| 国及び地域 | 国番号 | 通話料 (円/30秒) |
事業者名称(略称) |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 61 | 170 | Optus |
| Telstra | |||
| Vodafone Australia | |||
| ニュージーランド | 64 | 170 | Vodafone New Zealand |
| 国及び地域 | 国番号 | 通話料 (円/30秒) |
事業者名称(略称) |
|---|---|---|---|
| インドネシア | 62 | Hutchison Telecom Indonesia | |
| Telkomsel | |||
| XL | |||
| シンガポール | 65 | M1 | |
| SingTel Mobile | |||
| Starhub | |||
| スリランカ | 94 | Dialog | |
| フィリピン | 63 | Globe Telecom | |
| SMART | |||
| ブルネイ | 673 | B-mobile | |
| マカオ | 853 | CTM | |
| HTMCL | |||
| マレーシア | 60 | Celcom | |
| MMS | |||
| 韓国 | 82 | KT | |
| SK Telecom | |||
| 香港 | 852 | CSL | |
| HKT | |||
| SmarTone-Vodafone | |||
| 台湾 | 886 | Chunghwa Telecom | |
| Far Eas Tone | |||
| Taiwan Mobile | |||
| VIBO | |||
| 中国 | 86 | China Unicom |
| 国及び地域 | 国番号 | 通話料 (円/30秒) |
事業者名称(略称) |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | 971 | ETISALAT | |
| イスラエル | 972 | Cellcom | |
| Partner | |||
| カタール | 974 | Q-TEL | |
| サウジアラビア | 966 | Mobily | |
| アイルランド | 353 | Hutchison 3G Ireland |
| 国及び地域 | 国番号 | 通話料 (円/30秒) |
事業者名称(略称) |
|---|---|---|---|
| アゾレス諸島 | 351 | Vodafone Portugal | |
| イギリス | 44 | Everything Everywhere | |
| Hutchison 3G UK | |||
| Telefonica O2 UK | |||
| Vodafone U.K. | |||
| イタリア | 39 | H3G Italy | |
| Vodafone Omnitel | |||
| オーストリア | 43 | A1 Telekom | |
| H3G Austria | |||
| Orange Austria | |||
| オランダ | 31 | Vodafone Netherlands | |
| ギリシャ | 30 | Vodafone Greece | |
| WIND HELLAS | |||
| クロアチア | 385 | VIPnet | |
| サンマリノ | 378 | H3G Italy | |
| Vodafone Omnitel | |||
| スイス | 41 | ORANGE CH | |
| Swisscom | |||
| スウェーデン | 46 | 230 | Hi3G Sweden |
| Telenor Sverige | |||
| スペイン | 34 | TME | |
| Vodafone Spain | |||
| スロバキア | 421 | Slovak Telekom | |
| スロベニア | 386 | 280 | SI.MOBIL |
| Telekom Slovenije d.d. | |||
| チェコ | 420 | Telefonica CZ | |
| デンマーク | 45 | Hi3G Denmark | |
| TDC Mobile | |||
| ドイツ | 49 | Telekom Germany | |
| Vodafone D2 | |||
| トルコ | 90 | Avea | |
| TURKCELL | |||
| ノルウェー | 47 | NetCom | |
| Telenor Norway | |||
| バチカン | 39 | 230 | H3G Italy |
| Vodafone Omnitel | |||
| ハンガリー | 36 | T-Mobile Hungary | |
| Vodafone Hungary | |||
| フィンランド | 358 | 218 | dna |
| Elisa Finland | |||
| Sonera | |||
| フランス | 33 | Orange France | |
| SFR | |||
| ブルガリア | 359 | 203 | GloBul |
| MobilTel | |||
| ベルギー | 32 | Proximus | |
| ポーランド | 48 | Orange Poland | |
| POLKOMTEL | |||
| ポルトガル | 351 | Vodafone Portugal | |
| マディラ諸島 | 351 | Vodafone Portugal | |
| マルタ | 356 | 280 | Vodafone Malta |
| モナコ | 377 | Orange France | |
| ルーマニア | 40 | Vodafone Romania | |
| ルクセンブルク | 352 | 203 | Orange S.A. |
| 国及び地域 | 国番号 | 通話料 (円/30秒) |
事業者名称(略称) |
|---|---|---|---|
| カナリア諸島 | 34 | TME | |
| Vodafone Spain | |||
| 南アフリカ | 27 | Vodacom |
<2012年5月11日現在>
- TVコールを提供している国と地域内において、上記以外の事業者とも接続される可能性があります。その場合も、ご利用時間に応じて上記の通信料が発生いたします。
- サンマリノの固定電話にかける際の国番号は「378」ですが、携帯電話にかける際は「39」です。
- モナコの固定電話にかける際の国番号は「377」ですが、携帯電話にかける際は「33」です。
- TVコールにおいて、正式なサービス提供開始前の海外通信事業者でご利用できる場合があります。その際には130円/30秒の通信料が発生いたします。
|
以下の地域において、実際に ご利用された地域と「国際電話サービス通話明細書」に表示される地域名が異なります。 1.「カナリヤ諸島」、「スペイン領北アフリカ」は、「スペイン」として表示されます。 2.「アゾレス諸島」、「マディラ諸島」は、「ポルトガル」として表示されます。 3.「バチカン市国」 は、「イタリア」として表示されます。 |